Kurzový lístok
|
|
Austrália | 1 EUR | 1,79 AUD |
|
|
Brazília | 1 EUR | 6,24 BRL |
|
|
Bulharsko | 1 EUR | 1,96 BGN |
|
|
Čína | 1 EUR | 8,26 CNY |
|
|
Dánsko | 1 EUR | 7,47 DKK |
|
|
Česká republika | 1 EUR | 24,31 CZK |
|
|
Filipíny | 1 EUR | 67,48 PHP |
|
|
Hongkong | 1 EUR | 9,- HKD |
|
|
Indonézia | 1 EUR | 19 256,- IDR |
|
|
Izrael | 1 EUR | 3,83 ILS |
|
|
Japonsko | 1 EUR | 175,92 JPY |
|
|
Juhoafrická rep. | 1 EUR | 20,23 ZAR |
|
|
Južná Kórea | 1 EUR | 1 660,02 KRW |
|
|
Kanada | 1 EUR | 1,63 CAD |
|
|
Litva | 1 EUR | 3,45 LTL |
|
|
Lotyšsko | 1 EUR | 0,70 LVL |
|
|
Maďarsko | 1 EUR | 389,39 HUF |
|
|
Malajzia | 1 EUR | 4,88 MYR |
|
|
Mexiko | 1 EUR | 21,32 MXN |
|
|
MMF | 1 EUR | 27,22 XDR |
|
|
Nórsko | 1 EUR | 11,64 NOK |
|
|
Nový Zéland | 1 EUR | 2,02 NZD |
|
|
Poľsko | 1 EUR | 4,23 PLN |
|
|
Rumunsko | 1 EUR | 5,08 RON |
|
|
Rusko | 1 EUR | 117,20 RUB |
|
|
Singapúr | 1 EUR | 1,51 SGD |
|
|
Švédsko | 1 EUR | 10,92 SEK |
|
|
Švajčiarsko | 1 EUR | 0,92 CHF |
|
|
Thajsko | 1 EUR | 38,11 THB |
|
|
Turecko | 1 EUR | 48,68 TRY |
|
|
USA | 1 EUR | 1,16 USD |
|
|
Veľká Británia | 1 EUR | 0,87 GBP |
|
|
India | 1 EUR | 102,45 INR |
|
|
Island | 1 EUR | 141,80 ISK |


